Portfolio
DE KOLOM heeft een heel divers klantenbestand waaraan verschillende diensten worden verleend:
| Sector | Aantal |
| Zakelijke dienstverlening | 12 |
| Personeelswerving en selectie | 3 |
| Bouwbedrijven | 3 |
| Maatschappelijke zorg en educatie | 3 |
| Kunst, cultuur, kunsthandel | 11 |
| Restauratiebedrijf | 1 |
| Vormgeving, industrieel ontwerp | 2 |
| Detailhandel, food en horeca | 3 |
| Recreatie | 1 |
| ICT | 7 |
| Journalisten, schrijvers, communicatie | 6 |
| Particulieren | 29 |
| Totaal aantal cliënten |
81 |
Het gaat om verschillende diensten of soms een combinatie van diensten:
- Financiële administraties: 37
- Salarisadministraties: 20
- Belastingaangiften: 138
- Bedrijfsadvisering: 40

